Registruokitės, kad atrakintumėte savo išskirtines B2B kainas ir pradėtumėte apsipirkinėti. Užsiregistruokite dabar!
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 1
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 2
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 3
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 4
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 5
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 6
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 7
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 8
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 9
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 10
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 11
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 12
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 13
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 14
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 15
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 16
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 17
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 18
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 19
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 20
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 21
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 22
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 23
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 24
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 25
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 26
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 27
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 28
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 29
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 1
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 2
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 3
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 4
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 5
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 6
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 7
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 8
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 9
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 10
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 11
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 12
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 13
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 14
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 15
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 16
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 17
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 18
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 19
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 20
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 21
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 22
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 23
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 24
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 25
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 26
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 27
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 28
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 29

Fuse-link, high speed, 560 A, AC 690 V, DC 350 V, BS88, 83 x 113 mm, aR, BS

Yra sandėlyje: Ne Pardavėjo atsargos: Ne Minimalus užsakymo kiekis: 1
Kaina (be PVM):
73,74 €
Ši kaina galioja iki 31.12.24
EAN: 5027590049832
MPN: 560MMT
Pakuotė: 1
Dėžė: 24

Technical Information

Prekės būklė Nauja
Gamintojo pavadinimas 14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE
Prekės ženklas EATON
Kategorijos Saugikliai
Kilmės šalis IN
Suderintos sistemos kodas 8536 1090 00
Srovės tipas Kintamoji ar nuolatinė srovė
Nustatyta srovė 560 A
Spalvos kodas Nėra
Utilizacijos kategorija aR (pridėtinių puslaidininkių apsauga)
Saugiklio būklės indikatoriaus tipas Nėra
Nutraukimo pajėgumas 200 kA
AC nominali įtampa 690 V
Nurodytoji nuolatinė įtampa 350 V
Galios nuostoliai prie nurodytosios srovės 64 W
Saugiklio konstrukcijos tipas pagal IEC 60269 Kita
Atstumas tarp jungčių centrų 85 mm
Montavimo skylės Kita

Pakavimo informacija

Pakavimo lygis 1 5027590049832
Pakavimo lygis 2 5027590357234

Aprašymas

Fuse, Fuse-link, high speed, 560 A, AC 690 V, DC 350 V, BS88, 83 x 113 mm, aR, BS, centre-bolted tags (dual barrel), DC common bus, DC drives, power converters/rectifiers and reduced voltage starters, BS88-4, IEC 60269-4, Breaking Capacity 200 kA, Optional accessories fuse-holder BH-3133