Registruokitės, kad atrakintumėte savo išskirtines B2B kainas ir pradėtumėte apsipirkinėti. Užsiregistruokite dabar!
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO image 1
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO image 2
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO image 3
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO image 4
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO image 5
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO image 6
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO image 7
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO image 8
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO image 9
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO image 10
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO image 11
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO image 12
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO image 13
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO image 14
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO image 15
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO image 16
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO image 17
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO image 18
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO image 19
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO image 20
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO image 21
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO thumbnail 1
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO thumbnail 2
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO thumbnail 3
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO thumbnail 4
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO thumbnail 5
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO thumbnail 6
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO thumbnail 7
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO thumbnail 8
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO thumbnail 9
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO thumbnail 10
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO thumbnail 11
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO thumbnail 12
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO thumbnail 13
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO thumbnail 14
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO thumbnail 15
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO thumbnail 16
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO thumbnail 17
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO thumbnail 18
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO thumbnail 19
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO thumbnail 20
3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO thumbnail 21

Fuse-link, high speed, 400 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 38 x 84 mm, aR, BS

Yra sandėlyje: Ne Pardavėjo atsargos: Ne Minimalus užsakymo kiekis: 1
Kaina (be PVM):
24,42 €
Ši kaina galioja iki 31.12.24
EAN: 5027590046855
MPN: 400LMT
Pakuotė: 1

Technical Information

Prekės būklė Nauja
Gamintojo pavadinimas 3.6KV 200Amp 3" 'J' Motorstart Fuse WFO
Prekės ženklas EATON
Kategorijos Saugikliai
Kilmės šalis IN
Suderintos sistemos kodas 8536 1090 00
Srovės tipas Kintamoji srovė
Nustatyta srovė 400 A
Spalvos kodas Nėra
Utilizacijos kategorija aR (pridėtinių puslaidininkių apsauga)
Saugiklio būklės indikatoriaus tipas Nėra
Nutraukimo pajėgumas 200 kA
AC nominali įtampa 240 V
Nurodytoji nuolatinė įtampa 150 V
Galios nuostoliai prie nurodytosios srovės 40 W
Saugiklio konstrukcijos tipas pagal IEC 60269 Kita
Atstumas tarp jungčių centrų 58.1 mm
Montavimo skylės M10

Pakavimo informacija

Pakavimo lygis 1 5027590046855

Aprašymas

Fuse, Fuse-link, high speed, 400 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 38 x 84 mm, aR, BS, offset bolted tags, DC common bus, DC drives, power converters/rectifiers and reduced voltage starters, BS88-4, IEC 60269-4, Breaking Capacity 200 kA, Optional accessories fuse-holder BH-0111