Registruokitės, kad atrakintumėte savo išskirtines B2B kainas ir pradėtumėte apsipirkinėti. Užsiregistruokite dabar!
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 1
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 2
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 3
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 4
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 5
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 6
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 7
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 8
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 9
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 10
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 11
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 12
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 13
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 14
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 15
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 16
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 17
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 18
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 19
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 20
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 21
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 22
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 23
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 24
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 25
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 26
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 27
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 28
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 29
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 30
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 31
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse image 32
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 1
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 2
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 3
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 4
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 5
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 6
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 7
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 8
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 9
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 10
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 11
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 12
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 13
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 14
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 15
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 16
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 17
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 18
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 19
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 20
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 21
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 22
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 23
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 24
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 25
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 26
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 27
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 28
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 29
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 30
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 31
3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse thumbnail 32

Fuse-link, high speed, 500 A, AC 690 V, DC 350 V, BS88, 83 x 113 mm, aR, BS

Yra sandėlyje: Ne Pardavėjo atsargos: Ne Minimalus užsakymo kiekis: 1
Kaina (be PVM):
69,60 €
Ši kaina galioja iki 31.12.24
EAN: 5027590049481
MPN: 500MMT
Pakuotė: 1
Dėžė: 24

Technical Information

Prekės būklė Nauja
Gamintojo pavadinimas 3.6KV 40Amp 2" '46' Air Fuse
Prekės ženklas EATON
Kategorijos Saugikliai
Kilmės šalis IN
Suderintos sistemos kodas 8536 1010 00
Srovės tipas Kintamoji ar nuolatinė srovė
Nustatyta srovė 500 A
Spalvos kodas Nėra
Utilizacijos kategorija aR (pridėtinių puslaidininkių apsauga)
Saugiklio būklės indikatoriaus tipas Nėra
Nutraukimo pajėgumas 200 kA
AC nominali įtampa 690 V
Nurodytoji nuolatinė įtampa 350 V
Galios nuostoliai prie nurodytosios srovės 64 W
Saugiklio konstrukcijos tipas pagal IEC 60269 Kita
Atstumas tarp jungčių centrų 85 mm
Montavimo skylės Kita

Pakavimo informacija

Pakavimo lygis 1 5027590049481
Pakavimo lygis 2 5027590357210

Aprašymas

Fuse, Fuse-link, high speed, 500 A, AC 690 V, DC 350 V, BS88, 83 x 113 mm, aR, BS, centre-bolted tags (dual barrel), DC common bus, DC drives, power converters/rectifiers and reduced voltage starters, BS88-4, IEC 60269-4, Breaking Capacity 200 kA, Optional accessories fuse-holder BH-3133