Registruokitės, kad atrakintumėte savo išskirtines B2B kainas ir pradėtumėte apsipirkinėti. Užsiregistruokite dabar!
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE image 1
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE image 2
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE image 3
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE image 4
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE image 5
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE image 6
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE image 7
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE image 8
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE image 9
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE image 10
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE image 11
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE image 12
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE image 13
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE image 14
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE image 15
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE image 16
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE image 17
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE image 18
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE image 19
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE image 20
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE image 21
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE image 22
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE image 23
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE thumbnail 1
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE thumbnail 2
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE thumbnail 3
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE thumbnail 4
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE thumbnail 5
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE thumbnail 6
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE thumbnail 7
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE thumbnail 8
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE thumbnail 9
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE thumbnail 10
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE thumbnail 11
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE thumbnail 12
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE thumbnail 13
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE thumbnail 14
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE thumbnail 15
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE thumbnail 16
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE thumbnail 17
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE thumbnail 18
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE thumbnail 19
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE thumbnail 20
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE thumbnail 21
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE thumbnail 22
3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE thumbnail 23

Fuse-link, high speed, 250 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 38 x 84 mm, aR, BS

Yra sandėlyje: Ne Pardavėjo atsargos: Ne Minimalus užsakymo kiekis: 1
Kaina (be PVM):
16,48 €
Ši kaina galioja iki 31.12.24
EAN: 5027590039253
MPN: 250LMT
Pakuotė: 1
Dėžė: 72

Technical Information

Prekės būklė Nauja
Gamintojo pavadinimas 3.6KV 50Amp 2" '46' MOTORSTART FUSE
Prekės ženklas EATON
Kategorijos Saugikliai
Kilmės šalis IN
Suderintos sistemos kodas 8536 1090 00
Srovės tipas Kintamoji ar nuolatinė srovė
Nustatyta srovė 250 A
Spalvos kodas Nėra
Utilizacijos kategorija aR (pridėtinių puslaidininkių apsauga)
Saugiklio būklės indikatoriaus tipas Nėra
Nutraukimo pajėgumas 200 kA
AC nominali įtampa 240 V
Nurodytoji nuolatinė įtampa 150 V
Galios nuostoliai prie nurodytosios srovės 28 W
Saugiklio konstrukcijos tipas pagal IEC 60269 Kita
Atstumas tarp jungčių centrų 58.1 mm
Montavimo skylės M10

Pakavimo informacija

Pakavimo lygis 1 5027590039253
Pakavimo lygis 2 5027590356954

Aprašymas

Fuse, Fuse-link, high speed, 250 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 38 x 84 mm, aR, BS, offset bolted tags, protection of DC common bus, DC drives, power converters/rectifiers and reduced voltage starters, BS88-4, IEC 60269-4, Breaking Capacity 200 kA, Optional accessories fuse-holder BH-0111