Registruokitės, kad atrakintumėte savo išskirtines B2B kainas ir pradėtumėte apsipirkinėti. Užsiregistruokite dabar!
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR image 1
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR image 2
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR image 3
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR image 4
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR image 5
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR image 6
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR image 7
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR image 8
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR image 9
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR image 10
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR image 11
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR image 12
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR image 13
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR image 14
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR image 15
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR image 16
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR image 17
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR image 18
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR image 19
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR image 20
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR thumbnail 1
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR thumbnail 2
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR thumbnail 3
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR thumbnail 4
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR thumbnail 5
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR thumbnail 6
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR thumbnail 7
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR thumbnail 8
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR thumbnail 9
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR thumbnail 10
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR thumbnail 11
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR thumbnail 12
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR thumbnail 13
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR thumbnail 14
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR thumbnail 15
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR thumbnail 16
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR thumbnail 17
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR thumbnail 18
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR thumbnail 19
FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR thumbnail 20

4 AMP 1500V DC SOLAR FERRULE FUSE

Yra sandėlyje: Ne Pardavėjo atsargos: Ne Minimalus užsakymo kiekis: 10
Kaina (be PVM):
9,91 €
Ši kaina galioja iki 31.12.24
Tarpinė suma: 99,10 € MOQ: 10
EAN: 5027590506274
MPN: PV-4A14LF10F
Pakuotė: 1
Dėžė: 10

Technical Information

Prekės būklė Nauja
Gamintojo pavadinimas FUSE 5000A 1100V 5BKN/95 AR
Prekės ženklas EATON
Kategorijos Saugikliai
Kilmės šalis IN
Suderintos sistemos kodas 8536 1090 00
Įtampos tipas Nuolatinė srovė
Nustatyta srovė 4 A
Išleidimo charakteristika Kita
Utilizacijos kategorija gPV (fotoelemento apsauga)
Saugiklio būklės indikatoriaus tipas Kita
Galios nuostoliai prie nurodytosios srovės 3.3 W

Pakavimo informacija

Pakavimo lygis 1 5027590506274
Pakavimo lygis 2 5027590411899
Pakavimo lygis 3 5027590366120

Aprašymas

4 AMP 1500V DC SOLAR FERRULE FUSE