Registruokitės, kad atrakintumėte savo išskirtines B2B kainas ir pradėtumėte apsipirkinėti. Užsiregistruokite dabar!
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC image 1
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC image 2
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC image 3
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC image 4
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC image 5
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC image 6
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC image 7
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC image 8
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC image 9
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC image 10
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC image 11
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC image 12
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC image 13
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC image 14
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC image 15
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC image 16
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC image 17
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC thumbnail 1
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC thumbnail 2
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC thumbnail 3
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC thumbnail 4
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC thumbnail 5
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC thumbnail 6
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC thumbnail 7
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC thumbnail 8
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC thumbnail 9
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC thumbnail 10
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC thumbnail 11
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC thumbnail 12
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC thumbnail 13
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC thumbnail 14
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC thumbnail 15
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC thumbnail 16
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC thumbnail 17

DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC

Yra sandėlyje: Ne Pardavėjo atsargos: Ne Minimalus užsakymo kiekis: 1
Kaina (be PVM):
66,49 €
Ši kaina galioja iki 31.12.24
EAN: 4015082831622
MPN: 283162
Pakuotė: 1

Technical Information

Prekės būklė Nauja
Gamintojo pavadinimas DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 1.1, 1.5 kW, Ir= 2.5 - 4 A, 24 V DC, DC
Prekės ženklas EATON
Kategorijos Moduliniai jungikliai
Kilmės šalis DE
Suderintos sistemos kodas 8536 5080 00
Plotis 45 mm
Aukštis 180 mm
Gylis 95 mm
Su transformatoriumi No
Nominali operacinė galia, kai AC-3, 400 V 1.5 kW
Komandinių padėčių skaičius 0
Papildomų kontaktų, kurie įprastai yra atviri, skaičius 1
Papildomų kontaktų, kurie įprastai yra uždaryti, skaičius 0
Tinka avariniam sustabdymui No
Nominali operacinė srovė Ie 3.6 A
Indikatoriaus šviesų skaičius 0
Apsaugos nuo perkrovos diapazono nustatymas 2.5-4 A
LON palaikomas protokolas No
TCP / IP palaikomas protokolas No
ASI palaikomas protokolas No
PROFIBUS palaikomas protokolas No
CAN palaikomas protokolas No
INTERBUS palaikomas protokolas No
Modbus palaikomas protokolas No
„Data-Highway“ palaikomas protokolas No
„DeviceNet“ palaikomas protokolas No
SUCONET palaikomas protokolas No
Kitų magistralinių sistemų palaikomas protokolas No
Galimas išorinis nustatymas iš naujo No
Galimas bėgių montavimas Yes
Nominali kontrolės maitinimo įtampa, kai AC 50 Hz 0 V
Nominali kontrolės maitinimo įtampa, kai AC 60 Hz 0 V
DC nominali kontrolės maitinimo įtampa 24 V
Saugos laipsnis (IP) IP20
Palaikantis protokolas, skirtas SECROS No
Palaikantis protokolas, skirtas „INTERBUS-Safety“ No
Atlaisvinimo klasė 10 KLASĖ
Su trumpo jungimosi aktyvacija Yes
S saugikliu No
Pagrindinės srovės grandinės jungties tipas Varžto jungtis
Elektrinės jungties papildomos ir kontrolinės srovės grandinės tipas Varžto jungtis
Palaikantis protokolas, skirtas „AS-Interface Safety at Work“ No
Palaikantis protokolas, skirtas „DeviceNet Safety“ No
Palaikantis protokolas, skirtas EtherNet/IP No
Palaikantis protokolas, skirtas „Foundation Fieldbus“ No
Palaikantis protokolas, skirtas PROFINET CBA No
Palaikantis protokolas, skirtas PROFINET IO No
Palaikantis protokolas, skirtas PROFIsafe No
Palaikantis protokolas, skirtas „SafetyBUS p“ No
Aktyvacijos įtampos tipas Nuolatinė srovė
Variklio starterio rūšis Tiesioginis paleidiklis
Nurodytoji darbinė galia prie AC-3, 230 V, 3 fazių 0.75 kW
Nurodytoji galia 460 V, 60 Hz, 3 fazės 0 kW
Nominali galia, 575 V, 60 Hz, 3 fazės 0 kW
Nurodytoji darbinė srovė prie AC-3 4 A
Aplinkos temperatūros viršutinė riba be apribojimų 55 °C
Kompensuotos temperatūros apsauga nuo perkrovos Yes
Nurodyto sąlyginio trumpojo jungimo srovė 2, 400V 50000 A
Nurodyta sąlyginė trumpojo jungimo srovė , koordinuojama 230 V, 2 50000 A
Susijęs su nurodytosios trumpojo jungimo srovės koordinavimu 1,480Y/277 V 0 A
Nurodytos sąlyginės trumpojo jungimo srovės koordinavimas, 1,600 Y/347 V 0 A
NEMA apsaugos laipsnis Kita
Koordinavimo klasė pagal IEC 60947-4-3 2 klasė

Pakavimo informacija

Pakavimo lygis 1 4015082831622

Aprašymas

DOL starter, Basic device: MSC, Notes: Also suitable for motors with efficiency class IE3., IE3-ready devices are identified by the logo on their packaging., Motor ratings Motor rating AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 1.1, 1.5 kW, Setting range of overload releases: Ir= 2.5 - 4 A, Coordination: Type of coordination “1”, Type of coordination “2”, Actuating voltage: 24 V DC, DC, Standards: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660

Panašūs

Priedas

Panašūs

Priedas

Panašūs
4044489010422
Priedas
4044489010422