Prekės būklė | Nauja |
Gamintojo pavadinimas | PANEL 4IN1 600 UGR19 600 32 W 4000 K UGR19 |
Prekės ženklas | LEDVANCE |
Kategorijos |
Led panelės Ceiling mounting lamps Built-in mounting lamps Surface mounting lamps |
Kilmės šalis | CN |
Suderintos sistemos kodas | 9405 1190 00 |
Plotis | 595 mm |
Korpuso spalva | Baltas |
Spalvos atkūrimo indeksas | 80-89 (1B klasė) |
Ilgis | 595 mm |
Lempa | Nekeičiamas LED |
Smūgio stiprumas | IK02 |
Nominali įtampa nuo / iki | 220-240 V |
Saugos laipsnis (IP) | IP20 |
Išspinduliavimo kampas (vertė) | Ypač platus spindulys >80° |
Temperatūros spalvinė skalė | 4000 K |
Didžiausioji sistemos galia | 32 W |
Nurodytasis šviesos srautas pagal EC 6272 | 3600 lm |
Šviestuvo efektyvumas | 112 lm/W |
Pakavimo lygis 1 | 4058075699625 |
Pakavimo lygis 2 | 4058075699632 |
Pakavimo lygis 3 | 4058075699625 |
Saugos klasė | I |
Lempos laikiklis | Kita |
Jungties tipas | Kištuko gnybtas |
Įtampos tipas | Kintamoji srovė |
Su judesio davikliu | No |
Grotelių tipas | Kilimėlis |
Įrenginio tipas | Elektroninis balastas |
Su šviesos davikliu | No |
Tinka montuoti pakabinant | Yes |
Polių skaičius | 3 |
Korpuso medžiaga | Aliuminis |
Tinka šviesos juostos konfigūracijai | No |
Tinka avariniam apšvietimui | No |
Šviesos išvestis | Direct |
Integruotas avarinis maitinimo tiekimas | No |
Su lempa | Yes |
Atsparumas liepsnai - „D“ | - |
Sumontuotos izoliuotos lubos, kurių atsparumas liepsnai - „F, įsk. stogą“ | No |
Tinka įvairioms lempoms | 0 |
Tinka montavimui prie sienos | No |
Tinka instaliacijos montavimui | Yes |
Įtrauktas valdymo prietaisas | Yes |
Tinka monitoriaus darbo vietai | No |
Tinka montavimui prie paviršiaus | Yes |
Nominali srovė | 143 mA |
Šviesos spalva | Baltas |
Su oro grioveliais | No |
Nuolatinio šviesos srauto valdymas | No |
Galimas IFTTT palaikymas | Yes |
Instaliacijos tipas | Tinka praeinamajai instaliacijai |
Nurodytoji gyvavimo trukmė L80/B10 prie 25 °C | 44000 h |
Įtaiso L90/B10 nurodytoji gyvavimo trukmė prie 25 | 36000 h |
Spalvinis darnumas (pagal McAdamso elipsę) | SDCM5 |
Bendrasis harmonikų iškreipis | 15 |
Foto biologinė sauga pagal EN 62471 | RG0 |
Nurodytoji aplinkos temperatūra pagal IEC 62722-2-1 | -10-50 °C |
Reguliavimas 0-10 V | No |
Blankus apšvietimas 1-10 V | No |
Tamsos DALI | No |
Tamsos DMX | No |
Į prietaisą integruotas tamsos potenciometras | No |
Sumažintas GPRS | No |
Apšvietimo linijos jungiklis | No |
Specifiškas tamsus gamintojas | No |
Tamsos maitinimo įtampos moduliacija | No |
Neryškus fazės nutrūkimas | No |
Neryškus fazės dalijimas | No |
Programuojamas silpnėjimas | No |
Radijo dažnio reguliavimas | No |
Reguliavimas sinusinei bangai sumažinti | No |
Pritemdymo palytėjimas ir pritemdymas | No |
Tamsos Zigbee | No |
Reguliavimas su nuspaudžiamuoju mygtuku | No |
Be neryškių funkcijų | Yes |
Neryški priklausomybė nuo prietaiso veikimo | No |
DSI reguliavimas | No |
Veikimas per Bluetooth | No |
Suderinamas su Apple HomeKit | No |
Suderinamas su Google Assistant | No |
Suderinamas su Amazon Alexa | No |
Pritemdymas DALI-2 | No |
Mirgėjimo reikšmė Pst LM | 1 |
Stroboskopo efekto reikšmė SVM | 0.4 |
Reguliuojama spalvų temperatūra | Ne |
Reguliuojamas šviesos srautas | Ne |
Reguliuojamas spindulio kampas | Ne |
Keičiamas valdymo įtaisas | No |
Tinka montuoti prie lubų | Yes |
Galios faktorius | 0.9 |
Square 600 surface panel luminaires, UGR19. Product features: Available 600 x 600 and 300 x 1200. Luminous flux 3600 lm. Luminous efficacy: up to 112 lm/W. Glow Wire Test according to IEC 60695-2-12: 650 °C. Lifetime (L70/B50): 50,000 h (at 25 °C). Product benefits: Homogenous light distribution. The product family offers full lighting solution for different applications. Good glare reduction (UGR < 19). Energy savings of up to 50 % compared to T5 batten luminaires. Low flicker light thanks to special electronic control gear. 5 years guarantee. Areas of application: Direct replacement for luminaires with fluorescent lamps. Offices, schools. General indoor illumination. Corridors, entrance areas. Shop lighting.