Prekės būklė | Nauja |
Gamintojo pavadinimas | VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y® 50…400 W 50 W SUPER 4Y |
Prekės ženklas | OSRAM |
Kategorijos |
High pressure sodium-vapour lamps |
Kilmės šalis | CN |
Suderintos sistemos kodas | 8539 3220 00 |
Energijos klasė | G |
EPREL – Europos energijos vartojimo efektyvumo etikete ženklinamų gaminių registras | 546577 |
Modelis | Ryškus |
Lizdas | E27 |
Šviesos srautas | 4200 lm |
Bendras ilgis | 156 mm |
Spalvos atkūrimo indeksas | 20-39 (4 klasė) |
Diametras | 36 mm |
Lempos efektyvumas | 84 lm/W |
Lempos forma | Vamzdelis, su vienu antgaliu |
Reikalingas išorinis balastas | Yes |
Spalvos temperatūra | 2000 K |
Lempos galia | 50 W |
Pakavimo lygis 1 | 4052899415379 |
Pakavimo lygis 2 | 4052899415386 |
Pakavimo lygis 3 | 4052899415379 |
Energijos taupymo klasė | A |
Reikalingas išorinis įdegiklis | Yes |
Be gyvsidabrio | No |
Iškrovos vamzdelių skaičius | 1 |
Augalų apšvietimas | No |
Lempų su gyvsidabrio garais pakaitalas | No |
Vidutinis nominalus tarnavimo laikas | 28000 h |
Svertinės energijos sąnaudos per 1000 valandų | 57.2 kWh |
Lempų žymėjimas | Kita |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglamentą 2019/2015 | G |
High-pressure sodium vapor lamps for open and enclosed luminaires. Product features: Lamp survival factor: 95 % after 16,000 h burning time. Lamp maintenance factor: ≥ 80 % after 16,000 h burning time (according to DIN 13201). Service lifetime: 4 years (at approx. 11 h/day). Dimmable on conventional control gears and electronic control gears. Product benefits: Very high luminous efficacy. Very good luminous flux maintenance throughout the life of the lamp. Energy savings of up to 50 % when replacing mercury vapor lamps (HQL). Optimum energy efficiency on POWERTRONIC® PTo 3DIM ECGs. Areas of application: Streets. Outdoor lighting. Industrial installations. Suitable for use in open and enclosed luminaires. Outdoor applications only in suitable luminaires.