Registruokitės, kad atrakintumėte savo išskirtines B2B kainas ir pradėtumėte apsipirkinėti. Užsiregistruokite dabar!
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 1
MD02 image 2
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 3
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 4
MD32 image 5
MD15 image 6
MD16 image 7
MD20 image 8
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 9
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 10
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 11
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 12
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 13
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 14
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 15
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 16
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 17
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 18
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 19
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 20
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 21
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 22
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 23
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 24
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 25
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 26
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 27
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 28
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 29
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 30
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 31
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 32
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 33
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 34
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 35
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 36
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 37
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 38
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 39
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 40
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 41
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 42
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 43
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 44
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 45
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 46
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 47
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 48
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 49
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 50
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 51
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 image 52
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 1
MD02 thumbnail 2
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 3
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 4
MD32 thumbnail 5
MD15 thumbnail 6
MD16 thumbnail 7
MD20 thumbnail 8
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 9
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 10
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 11
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 12
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 13
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 14
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 15
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 16
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 17
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 18
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 19
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 20
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 21
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 22
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 23
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 24
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 25
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 26
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 27
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 28
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 29
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 30
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 31
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 32
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 33
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 34
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 35
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 36
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 37
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 38
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 39
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 40
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 41
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 42
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 43
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 44
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 45
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 46
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 47
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 48
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 49
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 50
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 51
HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65 thumbnail 52

HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65

Yra sandėlyje: Ne Pardavėjo atsargos: Ne Minimalus užsakymo kiekis: 1
Kaina (be PVM):
128,138 €
Ši kaina galioja iki 31.01.25
Padalinti dėžę: 10,00 €
EAN: 4058075692787
MPN: 4058075692787
Dėžė: 1
Padėklas: 81

Technical Information

Prekės būklė Nauja
Gamintojo pavadinimas HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65
Prekės ženklas LEDVANCE
Kategorijos Pakabinami pramoniniai šviestuvai
Kilmės šalis CN
Suderintos sistemos kodas 9405 1190 00
Spalvos atkūrimo indeksas 80-89 (1B klasė)
Ilgis 1500 mm
Lempa Nekeičiamas LED
Smūgio stiprumas IK08
Nominali įtampa nuo / iki 220-240 V
Saugos laipsnis (IP) IP65
Išspinduliavimo kampas (vertė) Platus spindulys 41-80°
Temperatūros spalvinė skalė 4000 K
Didžiausioji sistemos galia 87 W
Nurodytasis šviesos srautas pagal EC 6272 13000 lm
Šviestuvo efektyvumas 150 lm/W

Pakavimo informacija

Pakavimo lygis 1 4058075692787, 4058075692787
Pakavimo lygis 2 4058075692787

Kiti techniniai duomenys

Saugos klasė I
Išorinis diametras 280 mm
Reflektorius Nėra
Lempos laikiklis Nėra
Jungties tipas Kita
Korpuso spalva Juodas
Įtampos tipas Kintamoji srovė
Įrenginio tipas Elektroninis balastas
Apsauga nuo kamuolio No
Polių skaičius 3
Korpuso medžiaga Aliuminis
Tinka avariniam apšvietimui No
Šviesos dalijimasis Simetriškas
Reflektoriaus medžiaga Be atšvaito
Integruotas avarinis maitinimo tiekimas No
Su apsauginiu gaubtu Yes
Su lempa Yes
Atsparumas liepsnai - „D“ -
Tinka įvairioms lempoms 0
Įtrauktas valdymo prietaisas Yes
Nominali srovė 400 mA
Šviesos spalva Baltas
Nuolatinio šviesos srauto valdymas No
Instaliacijos tipas Baigiamasis
Gyvavimo trukmė L70/B50 prie 25 °C 80000 h
Įtaiso L90/B10 nurodytoji gyvavimo trukmė prie 25 35000 h
Spalvinis darnumas (pagal McAdamso elipsę) SDCM5
Bendrasis harmonikų iškreipis 20
Nurodytoji aplinkos temperatūra pagal IEC 62722-2-1 -30-50 °C
Nominalioji LED nuolatinė srovė 400 mA
Reguliavimas 0-10 V No
Blankus apšvietimas 1-10 V No
Tamsos DALI No
Tamsos DMX No
Į prietaisą integruotas tamsos potenciometras No
Sumažintas GPRS No
Apšvietimo linijos jungiklis No
Specifiškas tamsus gamintojas No
Tamsos maitinimo įtampos moduliacija No
Neryškus fazės nutrūkimas No
Neryškus fazės dalijimas No
Programuojamas silpnėjimas No
Radijo dažnio reguliavimas No
Reguliavimas sinusinei bangai sumažinti No
Pritemdymo palytėjimas ir pritemdymas No
Tamsos Zigbee No
Reguliavimas su nuspaudžiamuoju mygtuku No
Be neryškių funkcijų Yes
Šviesos skirstytuvas Nėra
DSI reguliavimas No
Tinka pagalbinei lempai No
Reguliuojama spalvų temperatūra Ne
Reguliuojamas šviesos srautas Ne
Reguliuojamas spindulio kampas Ne
Keičiamas valdymo įtaisas No
Galios faktorius 0.95

Atsisiuntimai

Aprašymas

High-bay luminaires up to 150 lm/W and attractive UGR. Product features: Different luminous flux and beam angle for mounting heights of ~ 6 m to 14 m in 4000 K or 6500 K. Product benefits: Improved UGR compared to previous generations, down to UGR ≤ 22 in combination with reflector. High luminous efficacy. Energy savings of up to 64 % compared to conventional high bay luminaires. 5 years guarantee. Optimized weight and size due to compact design. Areas of application: Replacement for high bay luminaires with mercury vapor or metal halide lamps. Warehouses. Logistics halls. Industry. High ceiling (e.g. in shopping malls, airports, commercial buildings, lobbies). Equipment / Accessories: Mounting hook included. Mounting brackets, reflectors and refractors available as separate accessory.
Keitimas
4058075452374