Registruokitės, kad atrakintumėte savo išskirtines B2B kainas ir pradėtumėte apsipirkinėti. Užsiregistruokite dabar!
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage image 1
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage image 2
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage image 3
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage image 4
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage image 5
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage image 6
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage image 7
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage image 8
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage image 9
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage image 10
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage image 11
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage image 12
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage image 13
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage image 14
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage image 15
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage image 16
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage image 17
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage thumbnail 1
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage thumbnail 2
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage thumbnail 3
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage thumbnail 4
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage thumbnail 5
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage thumbnail 6
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage thumbnail 7
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage thumbnail 8
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage thumbnail 9
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage thumbnail 10
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage thumbnail 11
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage thumbnail 12
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage thumbnail 13
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage thumbnail 14
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage thumbnail 15
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage thumbnail 16
Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage thumbnail 17

Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage

Yra sandėlyje: Ne Pardavėjo atsargos: Ne Minimalus užsakymo kiekis: 1
Kaina (be PVM):
116,42 €
Ši kaina galioja iki 31.12.24
EAN: 4015082831844
MPN: 283184
Pakuotė: 1

Technical Information

Prekės būklė Nauja
Gamintojo pavadinimas Reversing starter, 380 V 400 V 415 V: 5.5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage
Prekės ženklas EATON
Kategorijos Moduliniai jungikliai
Kilmės šalis DE
Suderintos sistemos kodas 8536 5080 00
Plotis 90 mm
Aukštis 95 mm
Gylis 185 mm
Su transformatoriumi No
Nominali operacinė galia, kai AC-3, 400 V 5.5 kW
Komandinių padėčių skaičius 0
Papildomų kontaktų, kurie įprastai yra atviri, skaičius 0
Papildomų kontaktų, kurie įprastai yra uždaryti, skaičius 0
Tinka avariniam sustabdymui No
Nominali operacinė srovė Ie 11.3 A
Indikatoriaus šviesų skaičius 0
Apsaugos nuo perkrovos diapazono nustatymas 8-12 A
LON palaikomas protokolas No
TCP / IP palaikomas protokolas No
ASI palaikomas protokolas No
PROFIBUS palaikomas protokolas No
CAN palaikomas protokolas No
INTERBUS palaikomas protokolas No
Modbus palaikomas protokolas No
„Data-Highway“ palaikomas protokolas No
„DeviceNet“ palaikomas protokolas No
SUCONET palaikomas protokolas No
Kitų magistralinių sistemų palaikomas protokolas No
Galimas išorinis nustatymas iš naujo No
Galimas bėgių montavimas Yes
Nominali kontrolės maitinimo įtampa, kai AC 50 Hz 230 V
Nominali kontrolės maitinimo įtampa, kai AC 60 Hz 0 V
DC nominali kontrolės maitinimo įtampa 0 V
Saugos laipsnis (IP) IP20
Palaikantis protokolas, skirtas SECROS No
Palaikantis protokolas, skirtas „INTERBUS-Safety“ No
Atlaisvinimo klasė 10 A klasė
Su trumpo jungimosi aktyvacija Yes
S saugikliu No
Pagrindinės srovės grandinės jungties tipas Varžto jungtis
Elektrinės jungties papildomos ir kontrolinės srovės grandinės tipas Varžto jungtis
Palaikantis protokolas, skirtas „AS-Interface Safety at Work“ No
Palaikantis protokolas, skirtas „DeviceNet Safety“ No
Palaikantis protokolas, skirtas EtherNet/IP No
Palaikantis protokolas, skirtas „Foundation Fieldbus“ No
Palaikantis protokolas, skirtas PROFINET CBA No
Palaikantis protokolas, skirtas PROFINET IO No
Palaikantis protokolas, skirtas PROFIsafe No
Palaikantis protokolas, skirtas „SafetyBUS p“ No
Aktyvacijos įtampos tipas Kintamoji srovė
Variklio starterio rūšis Reversinis paleidiklis
Nurodytoji darbinė galia prie AC-3, 230 V, 3 fazių 3 kW
Nurodytoji galia 460 V, 60 Hz, 3 fazės 0 kW
Nominali galia, 575 V, 60 Hz, 3 fazės 0 kW
Nurodytoji darbinė srovė prie AC-3 12 A
Aplinkos temperatūros viršutinė riba be apribojimų 55 °C
Kompensuotos temperatūros apsauga nuo perkrovos Yes
Nurodyto sąlyginio trumpojo jungimo srovė 2, 400V 50 A
Nurodyta sąlyginė trumpojo jungimo srovė , koordinuojama 230 V, 2 0 A
Susijęs su nurodytosios trumpojo jungimo srovės koordinavimu 1,480Y/277 V 0 A
Nurodytos sąlyginės trumpojo jungimo srovės koordinavimas, 1,600 Y/347 V 0 A
NEMA apsaugos laipsnis Kita
Koordinavimo klasė pagal IEC 60947-4-3 1 klasė

Pakavimo informacija

Pakavimo lygis 1 4015082831844

Aprašymas

Reversing starter, Basic device: MSC, Notes: Also suitable for motors with efficiency class IE3., IE3-ready devices are identified by the logo on their packaging., Motor ratings Motor rating AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 5.5 kW, Setting range of overload releases: Ir= 8 - 12 A, Coordination: Type of coordination “1”, Actuating voltage: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC voltage, Standards: UL 508 (on request), CSA C 22.2 No. 14 (on request)

Panašūs

Priedas

Panašūs

Priedas

Panašūs
4044489010422
Priedas
4044489010422