Prekės būklė | Nauja |
Gamintojo pavadinimas | KDEM-3P LCD |
Prekės ženklas | Kanlux |
Kategorijos |
Elektros skaitikliai |
Montavimo metodas | DRA |
Dažnio diapazonas | 50 Hz |
Modulinių tarpų skaičius plotyje | 4 |
Saugos laipsnis (IP) | IP20 |
Impulsų dažnis | 400 Imp/kWh (kvarh) |
Poliškumas | Keturgyslis laidas |
Nominali įtampa (Un) N-L | 230 V |
Nominali srovė (In) | 100 A |
Pakavimo lygis 1 | 5905339193445 |
Modelis | Tiesioginis matavimas |
Rodmens tipas | Skaitmeninis |
Matuoklio tipas | Elektroninis |
Kilovatvalandžių skaitiklio energijos tipo versija | Efektinė galia |
Kilovatvalandžių skaitiklio tarifinis modelis | Vieno dažnio |
Patvirtinimas | Matavimo priemonių direktyva |
Impulsų tipas | S0 |
Tikslumo klasė | B |
Nominali įtampa (Un) L-L | 400 V |
The KDEM-3P LCD is a device designed for monitoring electric-power consumption in three-phase installations. It can be used in commercial and industrial applications. It measures and displays active power consumption (kWh). The meter uses the direct-measurement method 5A (100A). The KDEM-3P LCD is a meter compliant with the MID directive (accuracy-class B). It is equipped with additional pulsed output, which affords the capability to measure electric-power consumption remotely. The meter can be installed on DIN rails (TH35). The meter is pre-sealed, and it is also possible to seal the covers of the clamps for supply lines.