Prekės būklė | Nauja |
Gamintojo pavadinimas | SMART+ Spot GU10 Dimmable 4.9 W 220…240 V 36 ° GU10 |
Prekės ženklas | LEDVANCE |
Kategorijos |
PAR LED spots Reflector LED spots Smart LED LED Lamps GU10 5W LED Lamps GU10 1W LED Lamps GU10 Dimmable LED Lamps GU10 2700K |
Kilmės šalis | CN |
Suderintos sistemos kodas | 8539 5200 00 |
Energijos klasė | G |
EPREL – Europos energijos vartojimo efektyvumo etikete ženklinamų gaminių registras | 528191 |
Lizdas | GU10 |
Užtamsinamas | Yes |
Spalvos atkūrimo indeksas | 80-89 (1B klasė) |
Diametras | 50 mm |
Lempos efektyvumas | 70 lm/W |
Lempos forma | Atšvaitas |
Ilgis | 58 mm |
Nominali įtampa nuo / iki | 220-240 V |
Dangčio tipas | Apšerkšnijęs |
Spalvos temperatūra | 2700 K |
Lempos galia | 5 W |
Šviesos srautas | 350 lm |
Kaitinamoji lempa | No |
Spindulio kampas | 45 ° |
Pakavimo lygis 1 | 4058075208452 |
Pakavimo lygis 2 | 4058075213791 |
Spalva | Baltas |
Korpuso spalva | Baltas |
Įtampos tipas | Kintamoji srovė |
Su nuotoliniu valdymu | No |
Energijos taupymo klasė | A+ |
Šviesos stipris | 470 cd |
Galima nuotolinė operacija | Yes |
Saugos laipsnis (IP) | IP20 |
Šviesos spalva pagal EN 12464-1 | Šiluma < 3300 K |
Vidutinis nominalus tarnavimo laikas | 20000 h |
Nominali srovė | 44 mA |
Svertinės energijos sąnaudos per 1000 valandų | 5 kWh |
Galimas IFTTT palaikymas | Yes |
Spalvinis darnumas (pagal McAdamso elipsę) | SDCM6 |
Foto biologinė sauga pagal EN 62471 | RG0 |
Lempų žymėjimas | PAR16 |
Mažiausias perjungimo ciklų skaičius | 100000 |
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62612 | 350 lm |
Suderinamas su Apple HomeKit | No |
Suderinamas su Google Assistant | Yes |
Suderinamas su Amazon Alexa | Yes |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglamentą 2019/2015 | G |
Galios faktorius | 0.5 |
Energijos efektyvumo indeksas (EEI) | 0.17 |
PAR16 Spot with Zigbee technology. Product features: LED PAR 16 lamp with wireless smart lighting function. Dimmable. Network protocol: ZigBee 3.0. Lifetime: up to 20,000 h. Controllable via compatible smart home system (gateway and app) or SMART+ Switch. For full functionality connection to a compatible smart home System (gateway and app) required. Product benefits: Up to 80 % less energy consumption compared to halogen lamps. Easy to install and use. Contains no mercury. Areas of application: General illumination. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only. Equipment / Accessories: Control via app requires LIGHTIFY system (app and gateway) or other compatible Smart home system.