Prekės būklė | Nauja |
Gamintojo pavadinimas | VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y® 50…100 W SUPER 4Y |
Prekės ženklas | OSRAM |
Kategorijos |
High pressure sodium-vapour lamps |
Kilmės šalis | CN |
Suderintos sistemos kodas | 8539 3220 00 |
Energijos klasė | F |
EPREL – Europos energijos vartojimo efektyvumo etikete ženklinamų gaminių registras | 546581 |
Modelis | Ryškus |
Lizdas | E40 |
Šviesos srautas | 10300 lm |
Bendras ilgis | 210 mm |
Spalvos atkūrimo indeksas | 20-39 (4 klasė) |
Diametras | 47 mm |
Lempos efektyvumas | 103 lm/W |
Lempos forma | Vamzdelis, su vienu antgaliu |
Reikalingas išorinis balastas | Yes |
Temperatūros spalvinė skalė | 2000 K |
Lempos galia | 100 W |
Pakavimo lygis 1 | 4050300015743 |
Pakavimo lygis 2 | 4050300631806 |
Pakavimo lygis 3 | 4050300015743 |
Energijos taupymo klasė | A+ |
Reikalingas išorinis įdegiklis | Yes |
Be gyvsidabrio | No |
Iškrovos vamzdelių skaičius | 1 |
Augalų apšvietimas | No |
Lempų su gyvsidabrio garais pakaitalas | No |
Vidutinis nominalus tarnavimo laikas | 32000 h |
Svertinės energijos sąnaudos per 1000 valandų | 110 kWh |
Lempų žymėjimas | T14 |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglamentą 2019/2015 | F |
High-pressure sodium vapor lamps for open and enclosed luminaires. Product features: Lamp survival factor: 95 % after 16,000 h burning time. Lamp maintenance factor: ≥ 80 % after 16,000 h burning time (according to DIN 13201). Service lifetime: 4 years (at approx. 11 h/day). Dimmable on conventional control gears and electronic control gears. Product benefits: Very high luminous efficacy. Very good luminous flux maintenance throughout the life of the lamp. Energy savings of up to 50 % when replacing mercury vapor lamps (HQL). Optimum energy efficiency on POWERTRONIC® PTo 3DIM ECGs. Areas of application: Streets. Outdoor lighting. Industrial installations. Suitable for use in open and enclosed luminaires. Outdoor applications only in suitable luminaires.